Turnier: 1. österreichisches Nationalfeiertags Blitzturnier https://forum.fussballcup.de/forum/vereinsb…u-blitz-turnier
Das Turnier wurde durch 100% Spenden finanziert, hier ist der Anmeldethread: https://forum.fussballcup.de/forum/vereinsb…gs-simu-turnier
| Platz | Mannschaft | Gewinn | Spende | Buchung |
| 1 | Milka International | 8 | + 8 | |
| 2 | Balladasdarein | 7 | 10 | - 3 |
| 3 | FC Schalke 04 | 6 | 10 | - 4 |
| 4 | FC Melsungen | 4 | 3 | + 1 |
| 5 | International Outsiders | 3 | 5 | - 2 |
| 6 | Haxen-Ballsport | 3 | + 3 | |
| 7 | Tschakka BSC | 3 | 10 | - 7 |
| 8 | Minhenes FC Bayern | 3 | + 3 | |
| 9 | MJ Eurofighter 1997 | 2 | + 2 | |
| 10 | TV Brettorf | 2 | + 2 | |
| 11 | IFC Babenberg | 2 | 12 | - 10 |
| 12 | USC Paloma | 2 | + 2 | |
| 13 | FC BM | 2 | + 2 | |
| 14 | BVB 09 Marzahn | 2 | + 2 | |
| 15 | FC Donauinsel | 2 | + 2 | |
| 16 | Manchester Innsbruck | 2 | 3 | - 1 |
| 53 | 53 | 0 |
Danke nochmals an sämtliche Spender