Süper Lig 18. Hafta Ödüllü Skor Tahmin Yarışması

      Menejer Adı :lkmnbdr

      AKHİSARSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ A.Ş.
      EVKUR YENİ MALATYASPOR 1-1 GÖZTEPE A.Ş.
      ANTALYASPOR A.Ş. 2-0 KAYSERİSPOR
      GALATASARAY A.Ş. 3-3 MKE ANKARAGÜCÜ
      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1-2 ATİKER KONYASPOR
      AYTEMİZ ALANYASPOR 1-0 DEMİR GRUP SİVASSPOR
      TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
      KASIMPAŞA A.Ş. 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
      BURSASPOR 1-1 FENERBAHÇE A.Ş.
      Menajer adı : svkt24

      18.01.2019 20:30 AKHİSARSPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

      19.01.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

      19.01.2019 16:00 ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 0 KAYSERİSPOR

      19.01.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

      20.01.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 ATİKER KONYASPOR

      20.01.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

      20.01.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

      21.01.2019 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

      21.01.2019 20:00 BURSASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
      Menajer adı : takanome
      18.01.2019 20:30 AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. (1-3)
      19.01.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. (2-0)
      19.01.2019 16:00 ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR (2-1)
      19.01.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ (3-0)
      20.01.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ATİKER KONYASPOR (1-1)
      20.01.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR (1-2)
      20.01.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (1-1)
      21.01.2019 20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. (2-1)
      21.01.2019 20:00 BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş.(1-1)
      Paralarınız hesabınıza 1 , 2 gün içinde yatırılacaktır. Yatırıldığında burdan duyururum. Bilen arkadaşları tebrik ederim , yeni haftanın konusu açıldı.

      Reus Rambo 4m
      Oguzhan Ozen 2m
      Akın Üzgül 2m
      asipatron 2m
      muhammed 05 2m
      TSCY 2m
      KoPeLa 2m
      murtazakarabulut 2m
      Dzikilukasz2-7 2m
      city_kent 2m
      ercanmzl 4m
      lkmnbdr 6m
      svkt24 4m
      takanome 4m