Wochenmission mit Start am Montag 12.04.2021 um 19 Uhr
Ende Montag 19.04.2021 um 18:59 Uhr
Belohnungen:
Platz 1- 10
35.000 XP + 20.000.000 Geld
Platz 11- 50
30.000 XP + 10.000.000 Geld
Platz 51 - 100
20.000 XP + 10.000.000 Geld
Ab 101
10.000 XP + 10.000.000 Geld
Ende Montag 19.04.2021 um 18:59 Uhr
Belohnungen:
Platz 1- 10
35.000 XP + 20.000.000 Geld
Platz 11- 50
30.000 XP + 10.000.000 Geld
Platz 51 - 100
20.000 XP + 10.000.000 Geld
Ab 101
10.000 XP + 10.000.000 Geld
| Rank | Name | Gang |
| 1 | Jack-Herrer | Fight Club |
| 2 | pingpongmachine | Fight Club |
| 3 | mzpc | Trusted Ch4os |
| 4 | Whitey | Fight Club |
| 5 | Blinddate | Fight Club |
| 6 | Messi | Trusted Ch4os |
| 7 | Pejwi187 | The Moneymaker´s |
| 8 | Icecrypt | Trusted Ch4os |
| 9 | xXSanjaXx | The Moneymaker´s |
| 10 | The_Biig_Bozz | Fight Club |
| 11 | Lottoman | Trusted Ch4os |
| 12 | Killcheck | Best Buddys |
| 13 | Al_Bundy_Reloaded | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 14 | JustFly | B52-Bomber |
| 15 | Morigan | Neocron |
| 16 | Dragonwoman | Fight Club |
| 17 | SidV. | Full Reloaded |
| 18 | Cantek | TPG (Total Punishment Gaming) |
| 19 | andi246k | Fight Club |
| 20 | DerMasta | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 21 | DRoverflow | Trusted Ch4os |
| 22 | tobald | Koelsche Mafia |
| 23 | Kosa | Fight Club |
| 24 | Lude1 | Ludenbande Welver |
| 25 | AXEL560SL | BoneCrackers |
| 26 | Tarantula | Die Streuner |
| 27 | Snowchip | Die Legendaere Elite |
| 28 | bigChris | Fight Club |
| 29 | Salle1233 | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 30 | chriskri | Full Reloaded |
| 31 | neo11 | Fight Club |
| 32 | Boss_Welt1 | Fight Club |
| 33 | BudGraziano | Bud Spencer Fans |
| 34 | SchrillePupille | The Moneymaker´s |
| 35 | Sys | RHO OMEGA RHO |
| 36 | Deltaheavy | Most Wanted |
| 37 | Master-Chief10 | The Moneymaker´s |
| 38 | DONCA | Sacra Corona Unita |
| 39 | Crixu | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 40 | Joker | The Moneymaker´s |
| 41 | Vendetta | Trusted Ch4os |
| 42 | geinus | Glueck Auf |
| 43 | Nico89 | Fight Club |
| 44 | Karl-Gustav | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 45 | madlib | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 46 | Marvin92. | Ludenbande Welver |
| 47 | McQueen | Quattro |
| 48 | HG1 | The Moneymaker´s |
| 49 | NZ2005 | Fight Club |
| 50 | Schwiddoo | Sacra Corona Unita |
| 51 | nosu | no aim |
| 52 | nike81 | Trusted Ch4os |
| 53 | 1887 | Hamburg FighterZ |
| 54 | XPredi | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 55 | Sperminator | The Moneymaker´s |
| 56 | DonCa$h | Sacra Corona Unita |
| 57 | asotov | Band of Brothers |
| 58 | topman | Bundesverwaltung CH |
| 59 | Sadaukar | Fight Club |
| 60 | SaneOne1 | Sacra Corona Unita |
| 61 | kochi4own | The Moneymaker´s |
| 62 | SercretLegend | |
| 63 | JimsonJida | Sacra Corona Unita |
| 64 | andi_fucking_k | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 65 | Schwiidde | Sacra Corona Unita |
| 66 | iEnJooY | The Moneymaker´s |
| 67 | MAGNUM | Fight Club |
| 68 | Skilltronic | Die Streuner |
| 69 | Colt_Seavers | Die Streuner |
| 70 | justmore | Fight Club |
| 71 | King-911 | Trusted Ch4os |
| 72 | Totto1968 | Most Wanted |
| 73 | JonasAK | Band of Brothers |
| 74 | H3nne | The Moneymaker´s |
| 75 | Speedycorsalez | Bad Boys Ktown |
| 76 | Malibu | |
| 77 | blummes | HoffmannsHaufen |
| 78 | All-Star | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 79 | general | Trusted Ch4os |
| 80 | Fosil | 0341 |
| 81 | Mr.T | Fight Club |
| 82 | cz14 | |
| 83 | ZeroIllusion | Best Buddys |
| 84 | Nikier91 | Fight Club |
| 85 | Grandioso | 0341 |
| 86 | Laboca | Most Wanted |
| 87 | AlCapone2018 | DenverClan |
| 88 | Pyrofreak | Most Wanted |
| 89 | mortality | |
| 90 | TJ_Hooker | Die Streuner |
| 91 | SOFO | |
| 92 | Venla | The Moneymaker´s |
| 93 | Seleiman | Band of Brothers 2 |
| 94 | JohnShaft63 | Bud Spencer Fans |
| 95 | Cooperbeans | Ludenbande Welver |
| 96 | poeppi | Band of Brothers |
| 97 | ContraSoca | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 98 | Radies | Blacklist |
| 99 | Grandy | Sinaloa Kartell |
| 100 | Liesbeth | Orange Club |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Crixu“ ()