Wochenmission mit Start am Freitag 22.01.21 um 19 Uhr
Ende Freitag 29.01.2021 um 18:59
Belohnungen:
Platz 1- 10
45.000 XP
Platz 11- 50
40.000 XP
Platz 51 - 100
30.000 XP
Ab 101
20.000 XP
Die Top 100
Ende Freitag 29.01.2021 um 18:59
Belohnungen:
Platz 1- 10
45.000 XP
Platz 11- 50
40.000 XP
Platz 51 - 100
30.000 XP
Ab 101
20.000 XP
Die Top 100
| Rank | Name | Gang |
| 1 | Icecrypt | Trusted Ch4os |
| 2 | Whitey | Fight Club |
| 3 | andi246k | Fight Club |
| 4 | pingpongmachine | Fight Club |
| 5 | Jack-Herrer | Fight Club |
| 6 | general | Trusted Ch4os |
| 7 | mzpc | Trusted Ch4os |
| 8 | xXSanjaXx | The Moneymaker´s |
| 9 | madlib | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 10 | Pejwi187 | The Moneymaker´s |
| 11 | The_Biig_Bozz | Fight Club |
| 12 | Lottoman | Trusted Ch4os |
| 13 | Luciano | Most Wanted |
| 14 | Dragonwoman | Fight Club |
| 15 | Salle1233 | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 16 | KingOfTrier | Most Wanted |
| 17 | Totto1968 | Most Wanted |
| 18 | HG1 | The Moneymaker´s |
| 19 | Al_Bundy_Reloaded | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 20 | Sheitan | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 21 | Tarantula | Die Streuner |
| 22 | tobald | Koelsche Mafia |
| 23 | Blinddate | Trusted Ch4os |
| 24 | bored | Trusted Ch4os |
| 25 | Metzger60 | Kloster |
| 26 | AXEL560SL | BoneCrackers |
| 27 | SidV. | Full Reloaded |
| 28 | geinus | Glueck Auf |
| 29 | SchrillePupille | The Moneymaker´s |
| 30 | Karl-Gustav | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 31 | H3nne | The Moneymaker´s |
| 32 | Messi | Trusted Ch4os |
| 33 | 6ix9ine | Band of Brothers |
| 34 | Sys | RHO OMEGA RHO |
| 35 | ruzickie | Ludenbande Welver |
| 36 | Sadaukar | Fight Club |
| 37 | Joker | The Moneymaker´s |
| 38 | Deltaheavy | Most Wanted |
| 39 | Master-Chief10 | The Moneymaker´s |
| 40 | neo11 | Fight Club |
| 41 | Vendetta | Trusted Ch4os |
| 42 | nike81 | Trusted Ch4os |
| 43 | NZ2005 | Fight Club |
| 44 | asotov | Band of Brothers |
| 45 | XPredi | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 46 | Speedycorsalez | Bad Boys Ktown |
| 47 | All-Star | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 48 | Marvin92. | Ludenbande Welver |
| 49 | Sperminator | The Moneymaker´s |
| 50 | MatzeBeer | Kruegers Randgruppe |
| 51 | iEnJooY | The Moneymaker´s |
| 52 | Storm | Best Buddys |
| 53 | Nico89 | Fight Club |
| 54 | TaTToo94 | Hertha~BSC~Berlin |
| 55 | Darksiderider | The Darkside |
| 56 | minimitze | Ludenbande Welver |
| 57 | Lude1 | Ludenbande Welver |
| 58 | Neunfinger69 | Ludenbande Welver |
| 59 | PaterBrow | Ludenbande Welver |
| 60 | Elfe | Ludenbande Welver |
| 61 | loners | Ludenbande Welver |
| 62 | Higgi | Ludenbande Welver |
| 63 | DondeLous | Ludenbande Welver |
| 64 | Pyrofreak | Most Wanted |
| 65 | DRoverflow | Trusted Ch4os |
| 66 | JonasAK | Band of Brothers |
| 67 | Killcheck | Best Buddys |
| 68 | palmier | Trusted Ch4os |
| 69 | mortality | |
| 70 | nosu | no aim |
| 71 | Mr.T | Fight Club |
| 72 | negroni | dafue |
| 73 | DerMasta | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 74 | Radies | Blacklist |
| 75 | Colt_Seavers | Die Streuner |
| 76 | kochi4own | The Moneymaker´s |
| 77 | milka123 | Full Reloaded |
| 78 | ZeroIllusion | Best Buddys |
| 79 | Skilltronic | Die Streuner |
| 80 | monti | |
| 81 | TJ_Hooker | Die Streuner |
| 82 | beastyboy85 | Deluecks-Gang_[DG] |
| 83 | Kajo_76 | 2019 |
| 84 | Zillo85 | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 85 | browniii92 | The Last Ones |
| 86 | mucki | Syndikat Berlin |
| 87 | Torben501 | Pifftys Management |
| 88 | Laboca | Most Wanted |
| 89 | Fyckfehler | Best Buddys |
| 90 | halekin75 | Most Wanted |
| 91 | SOFO | |
| 92 | Darkknight | The Darkside |
| 93 | King-of-Court47 | Fight Club |
| 94 | ContraSoca | ~ [N]ew [G]eneration ~ |
| 95 | Cobra | The Darkside |
| 96 | Venla | The Moneymaker´s |
| 97 | ҉҉҉ | Best Buddys |
| 98 | Seleiman | Band of Brothers 2 |
| 99 | agm81 | North Power |
| 100 | Neo92 | The Last Ones |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Crixu“ ()
