Adı Mevki Ø Yaş Kontrat Sonu
Güngör, Nadir OR 395 19 çıktı
Erbakan, Volkan DI 355 19 24.02.2019
Duman, Berhan OL 315 19 05.03.2019
Sahin, Aytaç OR 235 18 03.04.2019
Bastürk, Bülent DI 190 17 23.04.2019
Yegen, Metin OL 155 17 03.05.2019
Güngör, Nadir OR 395 19 çıktı
Erbakan, Volkan DI 355 19 24.02.2019
Duman, Berhan OL 315 19 05.03.2019
Sahin, Aytaç OR 235 18 03.04.2019
Bastürk, Bülent DI 190 17 23.04.2019
Yegen, Metin OL 155 17 03.05.2019
Dieser Beitrag wurde bereits 68 mal editiert, zuletzt von „pharmasy1903“ ()