Angaben ohne Gewähr
Spoiler anzeigen
*ingame-Werte
angewendete Formel: km/h x 0,4 + PS x 0,2
Marke | Modell | km/h* | PS* | Verbrauch* | km/h | Reichweite | Lebensdauer | Verkäufer | Tuning | Reparatur |
Noble | Thrusst SSC | 1227 | 25000 | 20,00 | 5.491 | 500 | 15.000 | Premium | nein | nein |
Dragster | Top Fuel Dragster | 750 | 5000 | 15,00 | 1.300 | 667 | 5.000 | Premium | nein | nein |
Bugatti | Veyron 16/4 | 592 | 1316 | 25,36 | 500 | 394 | ; | Meier | ja | ja |
Nissan | Skyline GT-R R34 | 559 | 1218 | 18,32 | 467 | 546 | ; | Premium | ja | ja |
KOENIGSEGG | CC8S | 581 | 861 | 16,13 | 405 | 620 | ; | Meier | ja | ja |
Custom | Drag Bike | 728 | 476 | 10,99 | 386 | 910 | ; | Meier | ja | ja |
Audi | RSQ | 500 | 800 | 8,00 | 360 | 1.250 | 110.000 | Premium | nein | nein |
Nissan | Skyline GT-R R34 | 429 | 937 | 15,68 | 359 | 638 | ; | Meier | ja | ja |
Dodge Viper | SRT-10 | 500 | 682 | 23,21 | 336 | 431 | ; | Meier | ja | ja |
Ferrari | 612 Scaglietti F1A | 477 | 711 | 24,20 | 333 | 413 | ; | Meier | ja | ja |
Ferrari | 575M Maranello F1 | 485 | 676 | 23,05 | 329 | 434 | ; | Meier | ja | ja |
Aston Martin | DB9 | 492 | 652 | 20,77 | 327 | 481 | ; | Meier | ja | ja |
Bentley | Continental GT | 446 | 735 | 19,59 | 325 | 510 | ; | Meier | ja | ja |
Ferrari | F 430 | 469 | 645 | 19,59 | 317 | 510 | ; | Meier | ja | ja |
Porsche | 911 GT3 RS | 502 | 547 | 18,32 | 310 | 546 | ; | Meier | ja | ja |
Ferrari | 360 Spider | 430 | 525 | 18,44 | 277 | 542 | ; | Meier | ja | ja |
Mercedes Benz | CLK 55 AMG Coupe | 409 | 526 | 14,66 | 269 | 682 | ; | Meier | ja | ja |
Mazda | RX-8 | 467 | 403 | 13,44 | 267 | 744 | ; | Meier | ja | ja |
Mercedes Benz | CL55 AMG Coupe | 411 | 515 | 15,89 | 267 | 629 | ; | Meier | ja | ja |
BMW | M3 | 407 | 491 | 14,66 | 261 | 682 | ; | Meier | ja | ja |
BMW | 6er 645Ci Cabrio | 411 | 476 | 15,89 | 260 | 629 | ; | Meier | ja | ja |
Honda | NSX | 443 | 403 | 15,87 | 258 | 630 | ; | Meier | ja | ja |
Ferrari | 599 GTB Fiorano | 330 | 620 | 21,30 | 256 | 469 | ; | Meier | ja | ja |
Porsche | Boxster S | 439 | 400 | 19,54 | 256 | 512 | ; | Meier | ja | ja |
Volvo | V70 R | 410 | 431 | 13,43 | 250 | 745 | ; | Meier | ja | ja |
Nissan | 350Z | 411 | 401 | 14,65 | 245 | 683 | ; | Meier | ja | ja |
BMW | 7er 735i A | 410 | 390 | 13,44 | 242 | 744 | ; | Meier | ja | ja |
Mercedes-Benz | CLS 350 | 410 | 390 | 15,87 | 242 | 630 | ; | Meier | ja | ja |
Audi | TT Roadster 3.2 quattro | 412 | 358 | 13,44 | 236 | 744 | ; | Meier | ja | ja |
Mitsubishi | Lancer Evolution VIII | 400 | 380 | 13,43 | 236 | 745 | ; | Meier | ja | ja |
Subaru | Impreza WRX Sti | 399 | 381 | 13,44 | 236 | 744 | ; | Meier | ja | ja |
Lamborghini | Gallardo Spider | 314 | 520 | 19,50 | 230 | 513 | ; | Meier | ja | ja |
Honda | S2000 | 394 | 343 | 12,22 | 226 | 818 | ; | Meier | ja | ja |
Volkswagen | Golf III VR6 Kompressor | 376 | 372 | 14,66 | 225 | 682 | ; | Meier | ja | ja |
Porsche | Cayenne Turbo S | 270 | 521 | 39,70 | 212 | 252 | ; | Meier | ja | ja |
BMW | 520i Touring | 377 | 243 | 10,99 | 199 | 910 | ; | Meier | ja | ja |
Hummer | H2 | 246 | 458 | 21,98 | 190 | 455 | ; | Meier | ja | ja |
Seat | Leon 1,9 TDI Sport | 352 | 214 | 6,11 | 184 | 1.637 | ; | Meier | ja | ja |
Audi | A4 1.9 TDI | 361 | 186 | 9,78 | 182 | 1.022 | ; | Meier | ja | ja |
Toyota | MR2 | 345 | 202 | 9,78 | 178 | 1.022 | ; | Meier | ja | ja |
Audi | Q7 | 248 | 350 | 19,50 | 169 | 513 | ; | Meier | ja | ja |
Opel | Corsa 1.8 GSi | 329 | 178 | 9,77 | 167 | 1.024 | ; | Meier | ja | ja |
Suzuki | GSX 1300 RZ Hayabusa | 300 | 175 | 8,00 | 155 | 1.250 | ; | Meier | nein | ja |
Alfa Romeo | 147 1.9 JTD Impression | 302 | 143 | 7,32 | 149 | 1.366 | ; | Meier | ja | ja |
Ducati | 999R | 270 | 139 | 7,00 | 136 | 1.429 | ; | Meier | nein | ja |
Toyota | Prius | 278 | 112 | 6,12 | 134 | 1.634 | ; | Meier | ja | ja |
Audi | A2 1.2TDI | 274 | 88 | 3,67 | 127 | 2.725 | ; | Meier | ja | ja |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 253 | 118 | 7,00 | 125 | 1.429 | ; | Meier | nein | ja |
Volkswagen | Polo 1.2 Fun | 242 | 78 | 7,32 | 112 | 1.366 | ; | Meier | ja | ja |
VW T1 | Samba | 141 | 35 | 10,99 | 63 | 910 | ; | Meier | ja | ja |
*ingame-Werte
angewendete Formel: km/h x 0,4 + PS x 0,2
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „walzenlockenschaf“ ()